Premier League · squad and results
Liverpool
46 players ·
10 goals ·
8 assists this season
Last 5
DWLWW
Squad 2026
| Pos | Player | Apps | G | A | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Alisson | 8 | 0 | 0 | 720 | 5.00 |
| GK | Alisson Becker | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| GK | Vitezslav Jaros | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| GK | Harvey Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| GK | G. Mamardashvili | 0 | 0 | 0 | 574 | — |
| GK | Freddie Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| GK | K. Miściur | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| GK | Á. Pécsi | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CB | Virgil van Dijk | 8 | 0 | 0 | 720 | 4.90 |
| LB | Milos Kerkez | 8 | 0 | 0 | 654 | 4.50 |
| CB | Ronald Araujo | 8 | 0 | 0 | 496 | 4.50 |
| CB | Jérémy Jacquet | 8 | 0 | 0 | 685 | 5.00 |
| RB | Jeremie Frimpong | 5 | 0 | 0 | 200 | 4.10 |
| RB | Joe Gomez | 2 | 0 | 0 | 13 | 3.90 |
| CB | I. Konaté | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| CB | C. Ramsay | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CB | C. Bradley | 0 | 0 | 0 | 243 | — |
| CB | Giovanni Leoni | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CB | W. Omoruyi | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CB | C. Pinnington | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CB | A. Robertson | 0 | 0 | 0 | 486 | — |
| CB | A. Nallo | 0 | 0 | 0 | 15 | — |
| CDM | Alexis Mac Allister | 8 | 0 | 0 | 578 | 4.90 |
| CAM | Florian Wirtz | 8 | 0 | 2 | 625 | 4.80 |
| CDM | Ryan Gravenberch | 7 | 0 | 1 | 344 | 4.60 |
| CM | Dominik Szoboszlai | 6 | 1 | 0 | 473 | 4.90 |
| CM | Trey Nyoni | 6 | 0 | 0 | 145 | 4.10 |
| LM | Konstantinos Tsimikas | 3 | 0 | 0 | 66 | 4.00 |
| CM | C. Jones | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| CM | W. Endo | 0 | 0 | 0 | 86 | — |
| CM | James McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CM | H. Ekitike | 0 | 0 | 0 | 838 | — |
| CM | M. Laffey | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CM | K. Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CM | Tommy Pilling | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CM | Mohamed Salah | 0 | 0 | 0 | 687 | — |
| ST | Alexander Isak | 7 | 6 | 0 | 571 | 5.10 |
| LW | Víctor Muñoz | 7 | 2 | 0 | 428 | 4.70 |
| LW | Rio Ngumoha | 6 | 0 | 0 | 166 | 4.00 |
| LW | Lewis Koumas | 6 | 0 | 0 | 121 | 3.80 |
| LW | Cody Gakpo | 6 | 1 | 3 | 461 | 5.60 |
| LW | Bradley Barcola | 6 | 0 | 2 | 425 | 4.70 |
| ST | Federico Chiesa | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
| ST | K. Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ST | Kaide Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ST | Jayden Danns | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Every row reads from the feed. Nobody on the desk maintains this table.
Results
|
|
2–0 |
| 25 Oct 2026 | |
|
|
1–2 |
| 17 Oct 2026 | |
|
|
0–3 |
| 11 Oct 2026 | |
|
|
0–1 |
| 20 Sept 2026 | |
|
|
0–0 |
| 12 Sept 2026 | |
|
|
0–2 |
| 04 Sept 2026 | |
Fixtures
|
|
01 Nov 2026 |
|
|
08 Nov 2026 |
|
|
22 Nov 2026 |
|
|
29 Nov 2026 |
|
|
02 Dec 2026 |
|
|
05 Dec 2026 |
Liverpool leaders
Season to date, from the match feed. Every name links to that player's record.
Chances created
| 1 | Mohamed Salah | 25 |
| 2 | Florian Wirtz | 22 |
| 3 | Cody Gakpo | 13 |
| 4 | A. Robertson | 12 |
| 5 | Dominik Szoboszlai | 11 |
key passes
Most passes
| 1 | Virgil van Dijk | 571 |
| 2 | Jérémy Jacquet | 445 |
| 3 | Florian Wirtz | 348 |
| 4 | Alexis Mac Allister | 340 |
| 5 | Dominik Szoboszlai | 316 |
passes played
Best rating
| 1 | Cody Gakpo | 5.60 |
| 2 | Alexander Isak | 5.10 |
| 3 | Alisson | 5.00 |
| 4 | Jérémy Jacquet | 5.00 |
| 5 | Virgil van Dijk | 4.90 |
SAM rating · minimum 3 appearances
Most minutes
| 1 | H. Ekitike | 838 |
| 2 | Alisson | 720 |
| 3 | Virgil van Dijk | 720 |
| 4 | Mohamed Salah | 687 |
| 5 | Jérémy Jacquet | 685 |
minutes on the pitch
Shots on target
| 1 | H. Ekitike | 12 |
| 2 | Mohamed Salah | 12 |
| 3 | C. Bradley | 3 |
| 4 | I. Konaté | 2 |
| 5 | A. Robertson | 1 |
on target
Dribbles completed
| 1 | H. Ekitike | 24 |
| 2 | Mohamed Salah | 12 |
| 3 | Víctor Muñoz | 10 |
| 4 | Florian Wirtz | 8 |
| 5 | Cody Gakpo | 7 |
take-ons won
Tackles won
| 1 | Alexis Mac Allister | 14 |
| 2 | H. Ekitike | 13 |
| 3 | Jérémy Jacquet | 12 |
| 4 | Milos Kerkez | 11 |
| 5 | Florian Wirtz | 9 |
tackles
Interceptions
| 1 | Jérémy Jacquet | 14 |
| 2 | Virgil van Dijk | 11 |
| 3 | A. Robertson | 7 |
| 4 | Mohamed Salah | 7 |
| 5 | Ryan Gravenberch | 6 |
interceptions
Aerial duels won
| 1 | H. Ekitike | 59 |
| 2 | Mohamed Salah | 29 |
| 3 | Virgil van Dijk | 23 |
| 4 | Ronald Araujo | 21 |
| 5 | Jérémy Jacquet | 16 |
duels
Clean sheets
| 1 | Alisson | 4 |
| 2 | Virgil van Dijk | 4 |
| 3 | Ronald Araujo | 4 |
| 4 | Jérémy Jacquet | 4 |
| 5 | Florian Wirtz | 4 |
shutouts
Most booked
| 1 | Virgil van Dijk | 2 |
| 2 | Milos Kerkez | 2 |
| 3 | Ronald Araujo | 2 |
| 4 | Jérémy Jacquet | 2 |
| 5 | C. Bradley | 2 |
yellow cards