Player
Position
WR
Number
89
Height
5'8"
Weight
182 lb
College
Cincinnati
Experience
4 yr
Bye week
13
WR · Las Vegas Raiders
Tre Tucker
18
Weeks played
1011
Total snaps
1%
Avg snap share
Cap hit
$3.9M
4-year deal
Snap share by week
Percentage of his side's snapsThe number that says whether he is actually on the field. A box score can hide a player who took eleven snaps; this cannot.
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
W1W2W3W4W5W6W7W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W1
SAM points by week
1.6
0.9
1.6
2.2
2.2
0.8
2.0
0.7
2.0
0.8
6.5
6.5
0.2
0.2
3.3
2.3
0.7
0.7
0.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.1
1.1
1.1
0.7
0.3
0.8
0.8
2.2
2.2
0.9
0.8
2.1
0.8
0.7
0.7
2.2
0.3
0.6
0.6
0.5
0.8
1.3
1.3
1.4
1.4
0.8
0.8
0.9
1.6
0.3
2.2
0.2
0.7
2.0
0.8
3.3
6.5
0.2
0.7
2.3
1.6
0.6
1.6
1.1
1.1
0.7
0.3
0.8
2.2
0.9
0.8
2.1
0.7
2.2
0.6
0.3
0.5
0.8
1.3
2.0
1.4
0.7
0.8
2.2
2.0
0.8
2.0
0.7
6.5
6.2
0.6
1.6
1.6
1.1
0.9
0.8
2.3
0.8
0.7
0.6
0.5
1.3
0.8
2.0
1.5
0.8
0.7
2.2
0.7
3.4
0.8
6.5
0.2
0.7
1.6
1.6
W1W1W1W1W1W2W2W2W2W2W3W3W3W3W3W4W4W4W5W5W5W6W6W7W7W7W8W9W10W10W11W11W11W12W12W12W13W13W13W14W14W14W15W16W16W16W17W17W18W18W1W1W1W1W2W2W2W2W3W3W3W4W4W5W5W6W7W7W8W9W10W11W11W12W12W13W13W14W14W15W16W16W17W17W18W18W1W1W2W2W2W3W3W4W5W6W7W9W10W11W12W13W14W15W16W16W17W17W18W18W1W1W2W2W3W3W4W5W6
173.2 points across 119 weeks · best was week 3 with 6.5
Where the points came from
Scored under the SAM Metric weights for WR. Every line is a stat × its weight.
Week 6 · Las Vegas Raiders
1.65
| Receiving yards | 70 × 0.015004600000000002 | +1.05 |
| Receptions | 5 × 0.12003680000000001 | +0.60 |
Week 5 · Las Vegas Raiders
1.55
| Receiving yards | 62 × 0.015004600000000002 | +0.93 |
| Receptions | 4 × 0.12003680000000001 | +0.48 |
| Rushing yards | 9 × 0.014427500000000003 | +0.13 |
| Carries | 1 × 0.008656500000000001 | +0.01 |
Week 4 · Las Vegas Raiders
0.67
| Receptions | 2 × 0.12003680000000001 | +0.24 |
| Receiving yards | 13 × 0.015004600000000002 | +0.20 |
| Rushing yards | 9 × 0.014427500000000003 | +0.13 |
| Punt Return Yards | 7 × 0.012696200000000001 | +0.09 |
| Carries | 2 × 0.008656500000000001 | +0.02 |
| Punt Returns | 1 × 0.0028855000000000005 | +0.00 |
Week 3 · Las Vegas Raiders
0.16
| Punt Return Yards | 12 × 0.012696200000000001 | +0.15 |
| Punt Returns | 2 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
Week 3 · Las Vegas Raiders
6.47
| Receiving TDs | 3 × 1 | +3.00 |
| Receiving yards | 145 × 0.015004600000000002 | +2.18 |
| Receptions | 8 × 0.12003680000000001 | +0.96 |
| Punt Return Yards | 10 × 0.012696200000000001 | +0.13 |
| Kick Return Yards | 23 × 0.005771000000000001 | +0.13 |
| Rushing yards | 4 × 0.014427500000000003 | +0.06 |
| Carries | 1 × 0.008656500000000001 | +0.01 |
| Punt Returns | 2 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
Week 2 · Las Vegas Raiders
0.84
| Receptions | 3 × 0.12003680000000001 | +0.36 |
| Punt Return Yards | 15 × 0.012696200000000001 | +0.19 |
| Receiving yards | 12 × 0.015004600000000002 | +0.18 |
| Rushing yards | 7 × 0.014427500000000003 | +0.10 |
| Carries | 1 × 0.008656500000000001 | +0.01 |
| Punt Returns | 1 × 0.0028855000000000005 | +0.00 |
Snap detail
| Week | Off | Off % | Def | ST | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 57 | 1% | 0 | 7 | 64 |
| Week 2 | 64 | 1% | 0 | 3 | 67 |
| Week 3 | 62 | 1% | 0 | 4 | 66 |
| Week 4 | 51 | 1% | 0 | 3 | 54 |
| Week 5 | 60 | 1% | 0 | 0 | 60 |
| Week 6 | 56 | 1% | 0 | 1 | 57 |
| Week 7 | 31 | 1% | 0 | 0 | 31 |
| Week 9 | 62 | 1% | 0 | 1 | 63 |
| Week 10 | 60 | 1% | 0 | 0 | 60 |
| Week 11 | 58 | 1% | 0 | 2 | 60 |
| Week 12 | 75 | 1% | 0 | 0 | 75 |
| Week 13 | 46 | 1% | 0 | 0 | 46 |
| Week 14 | 47 | 1% | 0 | 0 | 47 |
| Week 15 | 39 | 1% | 0 | 0 | 39 |
| Week 16 | 54 | 1% | 0 | 0 | 54 |
| Week 17 | 59 | 1% | 0 | 0 | 59 |
| Week 18 | 61 | 1% | 0 | 0 | 61 |
| Week 1 | 48 | 1% | 0 | 0 | 48 |
Contract
| Cap hit | $3.9M |
| Base salary | $3.7M |
| Signing bonus | $214K |
| Average per year | $1.3M |
| Total value | $5.3M |
| Guaranteed | $858K |
| Years | 4 |
Contract detail from OverTheCap