Player
Position
WR
Number
8
Height
5'7"
Weight
183 lb
College
Wake Forest
Experience
6 yr
Bye week
9
WR · Detroit Lions
Greg Dortch
14
Weeks played
444
Total snaps
0%
Avg snap share
Cap hit
$330K
1-year deal
Snap share by week
Percentage of his side's snapsThe number that says whether he is actually on the field. A box score can hide a player who took eleven snaps; this cannot.
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
—
W1W2W3W4W5W6W7W9W10W11W12W13W14W1
SAM points by week
0.7
1.6
0.7
0.8
0.9
0.8
0.9
0.8
0.8
0.9
1.1
1.8
1.8
0.6
0.6
0.4
2.3
2.3
1.1
0.9
0.9
1.4
0.3
0.8
0.8
0.8
1.4
0.1
1.4
3.8
3.8
0.3
0.7
0.6
0.7
0.5
1.5
1.0
1.6
0.7
0.8
0.8
0.9
0.9
0.8
1.1
1.8
0.6
0.4
2.3
1.1
0.9
1.4
0.3
0.8
0.8
0.1
1.4
3.8
0.3
0.6
0.7
0.5
1.5
1.0
3.6
0.1
0.7
0.3
0.4
1.1
0.4
1.5
0.3
1.4
0.1
1.1
2.8
2.9
0.5
0.2
1.5
1.0
3.6
0.7
0.8
0.9
0.8
0.8
1.8
0.6
2.3
W1W1W1W1W2W2W2W3W3W3W4W4W4W5W5W5W6W6W6W7W7W7W8W9W9W9W10W10W10W11W11W12W13W13W13W14W15W17W1W1W1W2W2W3W3W4W4W5W5W6W6W7W7W8W9W9W10W10W11W12W13W13W14W15W17W18W1W1W2W3W4W5W6W7W7W9W10W11W12W13W14W15W17W18W1W1W2W2W3W4W5W6
103.0 points across 92 weeks · best was week 11 with 3.8
Where the points came from
Scored under the SAM Metric weights for WR. Every line is a stat × its weight.
Week 6 · Arizona Cardinals
2.32
| Receiving TDs | 1 × 1 | +1.00 |
| Kick Return Yards | 114 × 0.005771000000000001 | +0.66 |
| Receptions | 3 × 0.12003680000000001 | +0.36 |
| Punt Return Yards | 12 × 0.012696200000000001 | +0.15 |
| Receiving yards | 9 × 0.015004600000000002 | +0.14 |
| Kick Returns | 4 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
| Punt Returns | 1 × 0.0028855000000000005 | +0.00 |
Week 5 · Arizona Cardinals
0.63
| Receptions | 2 × 0.12003680000000001 | +0.24 |
| Punt Return Yards | 16 × 0.012696200000000001 | +0.20 |
| Receiving yards | 12 × 0.015004600000000002 | +0.18 |
| Punt Returns | 2 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
Week 4 · Arizona Cardinals
1.75
| Receiving yards | 35 × 0.015004600000000002 | +0.53 |
| Receptions | 4 × 0.12003680000000001 | +0.48 |
| Kick Return Yards | 82 × 0.005771000000000001 | +0.47 |
| Punt Return Yards | 15 × 0.012696200000000001 | +0.19 |
| Rushing yards | 4 × 0.014427500000000003 | +0.06 |
| Carries | 1 × 0.008656500000000001 | +0.01 |
| Kick Returns | 3 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
| Punt Returns | 1 × 0.0028855000000000005 | +0.00 |
Week 3 · Arizona Cardinals
0.81
| Kick Return Yards | 58 × 0.005771000000000001 | +0.33 |
| Receptions | 2 × 0.12003680000000001 | +0.24 |
| Punt Return Yards | 8 × 0.012696200000000001 | +0.10 |
| Rushing yards | 5 × 0.014427500000000003 | +0.07 |
| Receiving yards | 3 × 0.015004600000000002 | +0.05 |
| Carries | 1 × 0.008656500000000001 | +0.01 |
| Kick Returns | 2 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
| Punt Returns | 1 × 0.0028855000000000005 | +0.00 |
Week 2 · BUF
0.77
| Punt Return Yards | 36 × 0.012696200000000001 | +0.46 |
| Kick Return Yards | 51 × 0.005771000000000001 | +0.29 |
| Punt Returns | 3 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
| Kick Returns | 2 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
Week 2 · Arizona Cardinals
0.92
| Punt Return Yards | 29 × 0.012696200000000001 | +0.37 |
| Kick Return Yards | 44 × 0.005771000000000001 | +0.25 |
| Receiving yards | 11 × 0.015004600000000002 | +0.17 |
| Receptions | 1 × 0.12003680000000001 | +0.12 |
| Kick Returns | 2 × 0.0028855000000000005 | +0.01 |
| Punt Returns | 1 × 0.0028855000000000005 | +0.00 |
Snap detail
| Week | Off | Off % | Def | ST | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 10 | 0% | 0 | 9 | 19 |
| Week 2 | 10 | 0% | 0 | 8 | 18 |
| Week 3 | 16 | 0% | 0 | 8 | 24 |
| Week 4 | 43 | 1% | 0 | 8 | 51 |
| Week 5 | 5 | 0% | 0 | 10 | 15 |
| Week 6 | 32 | 0% | 0 | 9 | 41 |
| Week 7 | 7 | 0% | 0 | 9 | 16 |
| Week 9 | 14 | 0% | 0 | 6 | 20 |
| Week 10 | 30 | 0% | 0 | 9 | 39 |
| Week 11 | 52 | 1% | 0 | 9 | 61 |
| Week 12 | 53 | 1% | 0 | 8 | 61 |
| Week 13 | 20 | 0% | 0 | 10 | 30 |
| Week 14 | 27 | 0% | 0 | 12 | 39 |
| Week 1 | 0 | — | 0 | 10 | 10 |
Contract
| Cap hit | $330K |
| Base salary | $330K |
| Average per year | $330K |
| Total value | $379K |
| Guaranteed | $1.1M |
| Years | 1 |
Contract detail from OverTheCap